Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн Страница 51
Книгу Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн читать онлайн бесплатно
Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн - читать книгу онлайн бесплатно, автор Йоханан Петровский-Штерн
Таблица 4.3
Данные по призыву новобранцев-евреев 1882 г. по Подольской губернии
Состоит на учете | Выбранных по жеребьевке | Явилось по призыву | В % к состоящим на учете | В % к отобранным | |
---|---|---|---|---|---|
Каменец | 528 | 116 | 115 | 21,78 | 99,1 |
Проскуров | 487 | 91 | 91 | 18,68 | 100 |
Летичев | 401 | 85 | 85 | 21,19 | 100 |
Литин | 431 | 68 | 68 | 15,78 | 100 |
Винница | 483 | 57 | 57 | 11,80 | 100 |
Брацлов | 557 | 97 | 97 | 17,43 | 100 |
Гайсин | 597 | 87 | 86 | 14,41 | 98,8 |
Ольгополь | 682 | 114 | 114 | 16,72 | 100 |
Балта | 862 | 182 | 182 | 21,11 | 100 |
Ямполь | 554 | 70 | 69 | 12,45 | 98,5 |
Могилев-Под. | 513 | 62 | 62 | 12,09 | 100 |
Ново-Углицк | 482 | 66 | 66 | 13,69 | 100 |
ИТОГО | 6577 | 979 | 977 | 14,85 | 99,8 |
Источник: РГВИА. Ф. 400. Оп. 5. Д. 957. Л. 8–9.
Таблица 4.4
Данные по призыву новобранцев-евреев 1882 г. по Киевской губернии
Состоит на учете | Выбранных по жеребьевке | Явилось по призыву | В % к состоящим на учете | В % к отобранным | |
---|---|---|---|---|---|
Киев | 804 | 80 | 78 | 9,7 | 97,5 |
Радомышль | 705 | 101 | 107 | 15,18 | 105,9 |
Бердичев | 532 | 113 | 113 | 21,5 | 100 |
Липовец | 489 | 85 | 85 | 17,38 | 100 |
Умань | 757 | 105 | 104 | 13,74 | 99 |
Звенигород | 626 | 78 | 77 | 12,31 | 99 |
Черкассы | 651 | 87 | 86 | 13,21 | 98,8 |
Чигирин | 550 | 72 | 88 | 16 | 122,2 |
Канев | 602 | 65 | 64 | 10,33 | 98,4 |
Тараща | 563 | 68 | 68 | 12,07 | 100 |
Сквира | 566 | 60 | 67 | 11,83 | 111,6 |
Васильков | 690 | 96 | 96 | 13,91 | 100 |
ИТОГО | 7535 | 1010 | 1033 | 13,7 | 102,2 |
Источник: РГВИА. Ф. 400. Оп. 5. Д. 957. Л. 4–5.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments