Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков Страница 49
Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков читать онлайн бесплатно
В своей палатке мы можем представить поручика в бархатной шапочке, запахнувшимся в ситцевый халат и завалившимся на одеяло «шитое выбойчатое» или под «пуховик с двумя подушками». За общим столом, у маркитанта или просто похлебывая чай хлопотами Ваньки или Васьки, офицер имел в своем распоряжении скатерти, салфетки, посуду: серебряную (обеззараживает), оловянную [605], а также медные чайник с четвертиной. В подполе экипажей побогаче можно было найти и целый серебряный сервиз (№ 116). Обходились серебряными ложками и чайными ложечками. Без вилок, в отличие от генералитета [606], и столовых ножей. Домашние припасы в экипажах к этому моменту уже разошлись, оставалось у кого что — скажем, варшавский табак и чай (№ 62), сахару 3 фунта [607] или 12 бутылок венгерского [608].
Что на скатертях и в тарелках? Об изысках армейской гастрономии можно узнать из описания стола у главнокомандующего или принца Карла Саксонского, имевших собственных поваров [609]. Представление о рационе более или менее обеспеченных офицеров, как и об обязательных продуктах для солдатской кухни (мука, масло, сало, сельди), дает публикуемый ниже документ 1760 г., регламентирующий деятельность маркитантов. Он составлен в виде вопросных пунктов и апробации их главнокомандующим. «Комплексный» обед — равно постный и мясной — стоил 25 копеек (дорого — целых пять фунтов «лучшего» мяса!), ужин на 5–10 копеек дешевле, но что в них входило, не сообщается [610].
О представлении генерала гевальдигера Григорова1 показанных ныне продающим в Мариенвердере и других местах маркитентерами съестным и питейным припасам | По резолюции генерала аншефа и ковалера графа Фермора2 о ныне по каким ценам что продавать определено | ||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | Цена | ||||
Руб | Коп | Руб | Коп | ||
Рыбы кореннои/осетрины | 11 | Против положеннои цены продавать а не выше | 10 | ||
Фунт белужины | 11 | 10 | |||
Тешки | 11 | 10 | |||
Икры | 11 | 10 | |||
Семги | 10 | 10 | |||
Масла фунт коровьева | 12 | 10 | |||
Постнова | 10 | 10 | |||
Ветчины фунт окорошнои | 10 | Окороков по | 10 | ||
Лопатки и ребер | 9 | Лопатки по | 10 | ||
Сала ветчиннова фунт | 12 | Против видом положеннои цены | |||
Салных свеч фунт | 11 | ||||
Мяса | |||||
Говяжье лутчее | 53 | 4 | |||
Похужее | 4 | 3 | |||
У трактирщиков вотки Гданскои штоф | |||||
Веиновои | 1 | 70 | 1 | 20 | |
Двоиная | 80 | 60 | |||
Старое француское вино бутылка | 15 | 15 | |||
Красное | 20 | 20 | |||
Пиво аглицкое4 | 30 | 30 | |||
Шенпанское | 1 | 20 | 80 | ||
Бургонское | 80 | 70 | |||
Шпан битер5 | 24 | 24 | |||
За обед поснои и мяснои с персоны | 25 | 25 | |||
За ужен | 20 | 15 | |||
Вина горячего крушка | 20 | 20 | |||
А чарки которые обыкновенно в крушке — 12 ½ | 2 | Чарка или мера | 2 | ||
А в ведре 100 чарок | |||||
2 | |||||
Сколко каким числом съестных припасов маркитентерам в каждом курене по числу трех упряжек иметь Ваше Высокореисграфское Сиятелство соблаговолите | Расположить чтоб неболше в упряшке двумя лошадми запрежонои иметь по тритцати пуд Однакоже припасы возить кроме вина разумеетца а особливо того болше чтоб солдатам на пищу служить может а и наглавнеше муки пшеничнои, масла, коровья сала и селдеи. | ||||
Ветчины | |||||
Сала | |||||
Масла коровья | |||||
Рыбы | |||||
Икры | |||||
Мыла | |||||
Свечь | |||||
Муки пшеничнои | |||||
Масла поснова | |||||
Уксус | |||||
Вина горячева |
1 Военно-полицейский чин при главном штабе армии, в этой должности при «гаубт-квартире» Григоров упомянут на 1760 г. в: А. В. Суворов. Сб. документов. Т. 1. М. 1949, 62.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments