А6М Zero - Сергей В. Иванов Страница 38
Книгу А6М Zero - Сергей В. Иванов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
А6М Zero - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
А6М Zero - Сергей В. Иванов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей В. Иванов
А6М2-К | А6М5 Model 52 | A6M5c Model 52c | A6M6c Model 53c | A6M7 Model 63c | A6M8 Model 64 | |
размах (м) | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11.000 |
длина | 9,050 | 9,121 | 9,121 | 9,121 | 9.121 | 9,237 |
высота | 3,535 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3.570 | 3,570 |
площадь поверхности | 22,438 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
Масса пустого (кг) | 1819 | 1894 | 2155 | X | 2050 | 2150 |
нормальная | 2334 | 2743 | 3150 | X | 3000 | 3150 |
максимальная | 2627 | 3383 | 3400 | X | 3800 | 3800 |
Двигатель | Nakajma Sakae 12 | Nakajma Sakae 21 | Nakajma Sakae 21 | Nakajma Sakae 31 | Nakajma Sakae 31 | Mitsubishi Kinsei 62 |
мощность (лс/кВт) | 841/619 | 1024/754 | 1024/754 | 1024/754 | 1024/754 | 1267/933 |
обороты | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 |
на высоте | 4200 | 6003 | 6030 | 6000 | 6000 | 6000 |
мощность взлетная | 953/701 | 1146/843 | 1146/843 | 1146/843 | 1146/843 | 1521/1119 |
при оборотах | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 |
Винт | Sumitomo/HS CS406 | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS |
диаметр | 2,900 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
кол-во лопастей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
угол установки | 45°-25° | 49° - 29° | 49°-29° | 49°-29° | 49°-29° | 49°-29° |
Объем топлива норма | 340+160+95 | 60+510 | 140+360 | X | X | x |
максимум | 320 | 300(320) | X | X | X | |
объем масла | 63,5 | 52 | 52 | X | X | 63 |
Скорость макс (км/ч) | 476 | 565 | 540 | 542 | 543 | 573 |
на высоте | 5600 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 5600 |
скорость взлетная | 315 | 330 | 345 | X | 370 | 370 |
на высоте | X | 6000 | 5000 | X | X | 4000 |
посадочная скорость | 119 | 128 | X | X | 135 | 138 |
время подъема | 7'57" | 7'01" | 5'50" | 9'53" | 6'00" | 18'00" |
на высоту | 6003 | 6000 | 5000 | 8000 | 5000 | 10.000 |
потолок практич. | 10.180 | 11.740 | 11.050 | 10.150 | 11.180 | 13.500 (teoret) |
дальность норм. | 1380 | 1550 | 1520 | 1538/370 tarVh | 1520 | X |
дальность макс. | X | 1920 | 2960 | X | 2960 | 1800 |
Вооружение | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 | 1x13,2mm Тур 3 | 1x13,2mm Тур 3 | 1x13,2mm Typ 3 | |
кол-во патронов | 2x500 | 2 x 500 , | 1x230 | 1x230 | 1x230 | |
в крыльях | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk4 | 2x20mm Typ 99 Mod.2 Mk4 | 2x20mm Typ 99 Mod.2 Mk4 | 2x20mm Typ 99 Mod.2 Mk4 | 2x20mm Typ 99 Mod.2 Mk4 | |
кол-во патронов | 2x100 | 2x125 | 2x125 | 2x125 | 2x125 | |
бомбы | 1 x250 kq | +2x13,2mm Тур 3 2x240 1 x250 kq | +2 x 13,2mm Тур 3 2x240 1x250 kq | +2 x 13,2mm Тур 3 2x240 1x250 kg | +2 x 13,2mm Тур 3 2x240 1 x500 kq |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments