А6М Zero - Сергей В. Иванов Страница 37
А6М Zero - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Собственную организацию имели Силы наземного базирования (конкёчитай). Первоначально, конкёчитаи формировали для зашиты территорий, на которых они сами базировались. Таким образом формировалась цепь наземных аэродромов для контролирования оккупированных территорий. Во главе каждой Базы стоял военный в чине вице- адмирала, который, как правило, командовал кантаем этого региона. Вице- адмиралу подчинялись все тактические части и соединения (морские, наземные и воздушные), расположенные на территории Базы.
Для координирования действий сухопутных и воздушных частей формировали Военно-воздушные Базы (Кичи Коку Бутай), которых было семь. В середине 1944 года эта организация была представлена следующим образом:
* Первая база включала 11 -й Воздушный флот с командованием в Рабауле и подчинялась Силам наземного базирования юго-восточного региона.
* Вторая база включала 12-й Воздушный флот (командование в Симусю) и подчинялась Силам наземного базирования северо-восточного региона.
* Третья база включала 13-й Воздушный влот (командование в Маниле) и подчинялась Силам наземного базирования юго-западного региона.
* Четвертая база включала 14-й Воздушный флот (командование на Сайпане) и подчинялась Силам наземного базирования центрального региона.
* Пятая база включала 1-й Воздушный флот (командование в Давао) и непосредственно подчинялась Объединенному флоту.
* Шестая база включала 2-й Воздушный флот (командование в Каноя).
* Седьмая база включала 3-й Воздушный флот (командование в Кисаразу).
В структуре военно-воздушные базы в свою очередь выделялись военно-воздушные штурмовые силы.
Кроме всех упомянутых выше соединений, частей и подразделений, военная авиация включала в свой состав большое количество вспомогательных частей: учебных, материально-технического снабжения, ремонтных, строительных, транспортных и т.д.
ТТХ A6M ZERO
А6М1 | A6M2 | A6M2 Model 21 | A6M3 Model 32 | A6M3 Model 22 | A6M2-N | |
размах(м) | 12,030 | '12,000 | 12,000/10,955 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
длина | 0,790/8,575 | 9.050 | 9,050 | 9,060 | 9,060 | 10,131 |
высота | 3,490 | 3,525 | 3,525 | 3,570 | 3,570 | 4,305 |
площадь поверхности | 22,438 | 22,438 | 22,438 | 21.538 | 22.438 | 22.438 |
Масса пустого (кг) | 1652 | 1695 | 1745 | 1807 | 1863 | 1921 |
нормальная | 2343 | 2338 | 2421 | 2535 | 2679 | 2460 |
максимальная | X | 2674 | 2757 | 2884 | X | X |
Двигатель | Mitsubishi Zuisei 13 | Nakajma Sakae12 | Nakajma Sakae12 | Nakajma Sakae 21 | Nakajma Sakae 21 | Nakajma Sakae12 |
мощность (лс/кВт) | 811/597 | 841/619 | 841/619 | 1024/754 | 1024/754 | 841/619 |
обороты | 2540 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 |
на высоте | 4000 | 4200 | 4200 | 2850 | 2850 | 4200 |
мощность взлетная | 790 | 953/701 | 953,701 | 1146/843 | 1146/843 | 953/701 |
при оборотах | 2540 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2500 |
Винт | Hamilton Standard | Sumitomo/HS CS40B | Sumitomo/HS CS40B | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS | Sumitomo/HS CS40B |
диаметр | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 3,050 | 3,050 | 2,900 |
кол-во лопастей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
угол установки | 36° -16° | 45°-25° | 45°-25° | 49°-29° | 49°-29° | 45°-25° |
Объем топлива норма | 518 | 518 | 518 | 470 | x | 518 |
максимум | X | 848 (ze zb. dodatk.) | 848 (ze zb. dodatk.) | 790 | X | 848 (ze zb. dodatk.) |
объем масла | X | 63,5 | 63,5 | 54 | X | 30 |
Скорость макс (км/ч) | 491 | 533 | 533 | 540 | 537 | 436 |
на высоте | X | 4550 | 4550 | 6000 | 60СЮ | 4300 |
скорость взлетная | X | 296 - 333 | 296 - 333 | 370 | 354 | 296 |
на высоте | X | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | X |
посадочная скорость | 111 | 119 | 119 | X | 1 | 111 |
время подъема | 7'15" | 7‘27" | 6'00" | 7'19" | X | 6'43" |
на высоту | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | X | 5003 |
потолок практич. | X | 10.080 | 10.300 | 11.050 | 11.050 | 7960 |
дальность норм. | X | X | X | X | X | X |
дальность макс. | X | X | X | 2378 | X | X |
Вооружение | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 | 2x7,7mm Typ 97 |
кол-во патронов | 2x500 | 2x500-680 | 2x500-680 | 2x500 | 2x500 | 2x500 |
в крыльях | 2x20mm Тур 99 Mod.1 Mk 3 | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk 3 | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk 3 | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk 4 | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk 4 | 2x20mm Typ 99 Mod.1 Mk 3 |
кол-во патронов | 2x60 | 2x60 | 2x60 | 2x100 | 2x100 | 2x60 |
бомбы | 2x60 kg | 2x60 kg | 2x60 kq | 2x60 kg | 2x60 kq | 2x60 kq |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments