Германские субмарины Тип IXC крупным планом - Сергей В. Иванов Страница 3
Германские субмарины Тип IXC крупным планом - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Два 9-цилиндровых 4-тактных дизели марки M9V 40/46 фирмы MAN с наддувом вентиляторами фирмы Бючи, приводимыми в движение турбинами, работающими на выхлопных газах.
Мощность каждого дизельного мотора:
2200 л.с при полной нагрузке и 470 об/мин
2350 л.с. при форсаже и 480 об/мин длительность работы только 2 часа
2500 л.с. при максимальном форсаже и 490 об/мин длительность работы только полчаса
Расход топлива: 180 г на каждую л.с. в час
Два электродвигателя типа 2GU 345/34
Мощность каждого
как мотора: 155 кВт (210 л.с.) при 205 об/мин и напряжении 220 в
370 кВт (500 л.с.) при 275 об/мин и напряжении 220в длительностью 1 час
как генератора: 416 кВт при 450 об/мин и 220 в Два трехлопастных винта диаметром 1,72 м Дальность:
в надводном положении на дизелях 13450 морских миль при скорости 10 узлов в надводном положении на дизелях 11 ООО морских миль при скорости 12 узлов в надводном положении на дизелях 5000 морских миль при скорости 18,3 узлов в подводном положении на электромоторах 128 морских миль при скорости 2 узлов в подводном положении на электромоторах 63 морских мили при скорости 4 узла Максимальная скорость на мерной миле: в надводном положении 19,25 узлов (U 868) в подводном положении 7,46 узлов (U 155, U 515)
Данные по объёму элементов конструкции, куб.м.
Прочный корпус по центральному шпангоуту | 748,35 | (761.50) |
Учтённый объём балластных и топливных цистерн и аккумуляторных ям в прочном корпусе | ||
1-я топливная цистерна | 11,11 | (11.96) |
2-я топливная цистерна | 15,08 | (16.26) |
Накопительный топливный бак | 0,35 | (0.36) |
Напорный топливный бак | 1,42 | (1.42) |
Запасной бак I и 2 | 7,83 | (8.01) |
Накопительный моторный бак | 2,03 | (2,11) |
Бак для грязной нефти | 1,08 | (1.12) |
Дифферентные цистерны: | ||
передняя | 5,06 | (5.24) |
задняя | 4.99 | (5.19) |
Питьевые баки 1,2,3 и 4 | 3,97 | (4.16) |
Бак для грязной воды | 1,21 | (1.19) |
Объём торпедных ячеек 1,2.3 и 4 | 18,81 | (19.35) |
Снаружи подлодки | ||
Объём заполненной воды в носовой части | 11,89 | (12,89) |
Объем заполненной воды в кормовой части | 14,35 | (16.30) |
Балластные цистерны 1,5 и 8 | 124,02 | (125.12) |
Дифферентные цистерны 2 Bb и Stb | 19,97 | (19.99) |
Вспомогательные дифферентные цистерны ВЬ и Sib | 8,94 | (4,13) |
Балластные цистерны 2,3,4,6 и 7 Bb и Stb | 147,81 | (158.46) |
Топливный бак «а» | 47,22 | (46,60) |
Дифферентные цистерны 1 Bb и Stb | 30,72 | (32.65) |
Весовые данные, т
Вес прочного корпуса в разных цехах | ||
Судостроительный | 349,60 | (358.78) |
Слесарная мастерская | 46,80 | (52,80) |
Столярная мастерская | 3,38 | (3.38) |
Малярный цех | 5,00 | (5,30) |
Всего | 404,78 | (420,23) |
Машины и механизмы | ||
Главные машины | 222,15 | (208,60) |
Вспомогательные машины | 60,18 | (63.23) |
Механические и электрические механизмы | 8,98 | (8,55) |
Вода, дизельное топливо, сжатый воздух | 10,15 | (9.60) |
Всего | 301,46 | (289.98) |
Вооружение и боеприпасы | 168,30 | (168,01) |
Запас устойчивости | 2,00 | (2.00) |
Вес лодки без балласта | 876,54 | (880.22) |
Вес действующего балласта | 78.33 | (88.87) |
Дифферентная секция 2 | 3,56 | |
Вес лодки с неполной нагрузкой | 958,33 | (969.09) |
Добавочный вес при полной нагрузке | 123,12 | (127.65) |
Вес лодки с полной нагрузкой | 1081.45 | (1096.74) |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments