Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов Страница 96
Книгу Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов читать онлайн бесплатно
Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Рафаэль Халхатов
№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|---|---|---|---|---|
341 | U-601 VII-С | 25 февраля 1944 г. | брит. самолет «Каталина» | близ Танжера | 51 погибший (весь экипаж) |
342 | U-358 VII-С | 1 марта 1944 г. | брит. фрегат | севернее Азорских островов | 50 погибших, 1 спасенный |
343 | U-603 VII-С | 1 марта 1944 г. | амер. ЭМ | Северная Атлантика | 51 погибший (весь экипаж) |
344 | U-709 VII-С | 1 марта 1944 г. | амер. ЭМ | севернее Азорских островов | 52 погибших (весь экипаж) |
345 | U-744 VII-С | 6 марта 1944 г. | надводные корабли союзников | Северная Атлантика | 12 погибших, 40 спасенных |
346 | U-973 VII-С | 6 марта 1944 г. | брит. самолет «Свордфиш» | северо-западнее Нарвика | 51 погибший, 2 спасенных |
347 | U-625 VII-С | 10 марта 1944 г. | канад. самолет «Сандерленд» | западнее Ирландии | 53 погибших (весь экипаж) |
348 | U-845 IX-С | 10 марта 1944 г. | брит. надводные корабли | Северная Атлантика | 10 погибших, 45 спасенных |
349 | U-575 VII-С | 13 марта 1944 г. | корабли и авиация союзников | севернее Азорских островов | 18 погибших, 37 спасенных |
350 | U-801 IX-С/40 | 17 марта 1944 г. | амер. авиация и ЭМ | близ Островов Зеленого Мыса | 7 погибших, 47 спасенных |
351 | U-1059 VII-F | 19 марта 1944 г. | самолеты с АВЭ «Блок Айленд» | близ Островов Зеленого Мыса | 47 погибших, 8 спасенных |
352 | U-976 VII-С | 25 марта 1944 г. | брит. авиация | Бискайский залив | 4 погибших, 49 спасенных |
№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|---|---|---|---|---|
353 | U-851 IX-D2 | 27 марта 1944 г. | пропала без вести | Северная Атлантика | 70 погибших (весь экипаж) |
354 | U-961 VII-С | 29 марта 1944 г. | брит. шлюп «Стерлинг» | восточнее Исландии | 49 погибших (весь экипаж) |
355 | U-302 VII-С | 6 апреля 1944 г. | брит. фрегат «Свейл» | северо-западнее Азорских островов | 51 погибший (весь экипаж) |
356 | U-640 VII-С | 7 апреля 1944 г. | брит. ПЛ «Пума» | Северное море | 45 погибших (весь экипаж) |
357 | U-856 IX-С/40 | 7 апреля 1944 г. | амер. ЭМ | восточнее Нью-Йорка | 28 погибших, 29 спасенных |
358 | U-962 VII-С | 8 апреля 1944 г. | брит. надводные корабли | северо-западнее побережья Испании | 50 погибших (весь экипаж) |
359 | U-515 IX-С | 9 апреля 1944 г. | амер. авиация | севернее Мадейры | 16 погибших, 43 спасенных |
360 | U-68 IX-С | 10 апреля 1944 г. | амер. авиация | северо-западнее Мадейры | 56 погибших, 1 спасенный |
361 | U-448 VII-С | 14 апреля 1944 г. | канад. фрегат «Сванси», брит. шлюп «Пеликан» | северо-восточнее Азорских островов | 10 погибших, 42 спасенных |
362 | U-550 IX-С | 16 апреля 1944 г. | амер. ЭМ | восточнее Нью-Йорка | 44 погибших, 12 спасенных |
363 | U-342 VII С | 17 апреля 1944 г. | канад. самолет «Каталина» | юго-западнее Исландии | 51 погибший (весь экипаж) |
364 | U-986 VII-С | 17 апреля 1944 г. | брит. ЭМ «Свифт», катер РС-619 | юго-западнее Исландии | 50 погибших (весь экипаж) |
№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|---|---|---|---|---|
365 | U-974 VII-С | 19 апреля 1944 г. | норвежская ПЛ «Ула» | Северное море | 42 погибших, 9 спасенных |
366 | U-311 VII-С | 22 апреля 1944 г. | канад. фрегаты «Свэнси» и «Мэтэн» | юго-западнее Ирландии | 51 погибший (весь экипаж) |
367 | U-193 IX-С/40 | после 23 апреля 1944 г. | пропала без вести | Бискайский залив | 59 погибших (весь экипаж) |
368 | U-488 XIV | 26 апреля 1944 г. | амер. надводные корабли | близ Островов Зеленого Мыса | 64 погибших (весь экипаж) |
369 | U-66 IX-С | 1 мая 1944 г. | самолеты с амер. АВЭ «Блок Айленд», ЭМ «Бакли» | западнее Островов Зеленого Мыса | 24 погибших, 36 спасенных |
370 | U-674 VII-С | 2 мая 1944 г. | брит. самолет «Свордфиш» | северо-западнее Нарвика | 49 погибших (весь экипаж) |
371 | U-846 IX-С | 4 мая 1944 г. | канад. самолет «Веллингтон» | Бискайский залив | 57 погибших (весь экипаж) |
372 | U-473 VII-С | 6 мая 1944 г. | брит. шлюпы «Рем», «Стерлинг» и «Уайлд Гуз» | юго-западнее Исландии | 23 погибших, 30 спасенных |
373 | U-765 VII-С | 6 мая 1944 г. | брит. самолет «Свордфиш» | Северная Атлантика | 38 погибших, 11 спасенных |
№ п/п | Бортовой номер, серия | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели | Судьба экипажа |
---|---|---|---|---|---|
374 | U-1224 IX-С/40 (с февраля 1944 г, — под японским флагом) | 13 мая 1944 г. | амер. ЭМ «Френсис», «Робинсон» | северо-западнее Островов Зеленого Мыса | ? |
375 | U-731 VII-С | 15 мая 1944 г. | амер. самолет «Каталина» | близ Танжера | 54 погибших (весь экипаж) |
376 | U-240 VII-С | 17 мая 1944 г. | пропала без вести | Северное море | 50 погибших (весь экипаж) |
377 | U-241 VII-С | 18 мая 1944 г. | брит. самолет «Каталина» | северо-восточнее Фарерских островов | 51 погибший (весь экипаж) |
378 | U-476 VII-С | 24 мая 1944 г. — 25 мая 1944 г. | тяжело повреждена ГБ с брит. самолета «Каталина», добита ПЛ U-990, снявшей экипаж аварийной ПЛ | северо-западнее Тронхейма | — |
379 | U-990 | 25 мая 1944 г. | брит. авиация | Северное море | 54 погибших из экипажей двух лодок, около 50 спасенных |
380 | U-549 IX-С | 29 мая 1944 г. | амер. ЭМ | юго-западнее Мадейры | 57 погибших (весь экипаж) |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments