Гвардейский крейсер «Красный Кавказ». - Игорь Цветков Страница 86
Гвардейский крейсер «Красный Кавказ». - Игорь Цветков читать онлайн бесплатно
2 - После войны использовался как учебный корабль и корабль-цель, потоплен при испытании крылатых ракет
3 - Потоплен во время войны (1941 г.) немецкой авиацией
Название крейсера | Водоизмещение (полное), т | Главные размерения (при полном водоизмещении) LхBxH,м | Мощность энергетической установки, тыс. л.с. | Скорость максимальная (в числителе) и экономическая (в знаменателе) | Дальность плавания экономическим ходом при полном запасе топлива, мили | Вооружение | Экипаж, чел. | ||
Артиллерийское | Минно-торпедное | Авиационное | |||||||
«Красный Кавказ» | 9030 | 169.5x15,7x6,6 | 55 | 29,5/14,0 | 1500 | 4—180-мм (в четырех башнях), 12—100-мм (спаренные), 2—76,2-мм, 10—37-мм, 6—12,7-мм (пулеметы) | 4х3-533-мм ТА, 2 бомбомета, 40 глубинных бомб, 100 якорных мин, 2 комплекта параванов | 2 гидросамолета, катапульта | 878 |
«Червона Украина» | 8400 | 163,2x15,7x6,2 | 50 | 29,5/14,0 | 3700 | 15—130-мм (9 палубных, 6 казематных), 6—100-мм (спаренные), 4—4 5-мм, 7—12,7-мм (пулеметы) | 2х3-533-мм ТА, 2 бомбомета, 30 глубинных бомб, 100 якорных мин, 2 комплекта параванов | 2 гидросамолета | 852 |
«Красный Крым» | 7999 | 158,4x15,4x6, | 50 | 29,5/14,0 | 3350 | 15—130-мм (9 палубных, 6 казематных), 6—100-мм (спаренные), 10—37-мм, 7—12,7-мм (пулеметы) | 2х3-533-мм ТА, 2 бомбомета, 30 глубинных бомб, 100 якорных мин, 2 комплекта параванов | 2 гидросамолета | 852 |
«Коминтерн» | 7838 | 133x16,6x7,2 | 19,5 | 12,0 | 2200 | 8—130-мм (палубные), 3—76,2-мм, 3—45-мм, 2—25-мм, 5—12,7-мм (пулеметы) | 2 бомбомета, 40 глубинных бомб, 195 якорных мин | 490 | |
«Молотов» | 9760 | 191,2x17,7x7,2 | 110 | 36,3/16,8 | 3860 | 9—180-мм (в трех башнях), 6—100-мм, 13—37-мм, 8—12,7-мм (пулеметы) | 2x3—533-мм ТА, 2 бомбомета, 90 глубинных бомб, 100 якорных мин, 2 комплекта параванов | 2 гидросамолета, катапульта | 862 |
Примечания.
1. До установки 37-мм автоматов в состав зенитного вооружения крейсеров «Красный Кавказ», «Красный Крым» и «Молотов» входили 45-мм полуавтоматические пушки в количестве соответственно 4, 4 и 9 орудий.
2. В 30-е годы в ходе капитального ремонта крейсеров «Червона Украина» и «Красный Крым» 450-мм торпедные аппараты (ТА) были заменены на два трехтрубных 533-мм ТА и изменено их расположение.
Карта-схема других визитов крейсера «Красный Кавказ» в 30-е годы (Севастополь – Пирей – Неаполь)
Карта-схема боевых походов крейсера «Красным Кавказ» в период Великой Отечественной войны
Строительство
Легкий крейсер «Адмирал Нахимов» на стапеле завода «Руссуд» перед спуском (октябрь 1915 г.)
Спуск на воду крейсера «Адмирал Нахимов»
Крейсер «Адмирал Нахимов» в достройке
Крейсер «Адмирал Грет» на стапеле, 1915 г.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments