Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов Страница 85
Книгу Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов читать онлайн бесплатно
Величайшая подводная битва. "Волчьи стаи" в бою - Рафаэль Халхатов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Рафаэль Халхатов
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
50 | ЭМ «Кейт» | ВМС Великобритании | 1 июня 1940 г. | герм. авиация | близ Дюнкерка |
51 | АВ «Глориес» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
52 | ЭМ «Экаста» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
53 | ЭМ «Ардент» | ВМС Великобритании | 8 июня 1940 г. | герм. ЛК «Шарнхорст» и «Гнейзенау» | Северное море |
54 | ПЛ «Пастер» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
55 | ПЛ «Ахилл» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
56 | ПЛ «Агоста» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
57 | ПЛ «Кёссан» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | взорвана экипажем | Брест |
58 | авизо «Ванкуа» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | подрыв на мине | Ла-Манш |
59 | авизо «Ансен Анри» | ВМС Франции | 18 июня 1940 г. | затоплен экипажем | Лорьян |
60 | ЭМ «Фрэйзер» | ВМС Великобритании | 28 июня 1940 г. | столкновение с КР ПВО «Калькутта» | устье р. Жиронда |
61 | ЭМ «Уирлувинд» | ВМС Великобритании | 5 июля 1940 г. | герм. ПЛ U-34 | южнее Ирландии |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
62 | ПЛ «Эмпайр» | ВМС Великобритании | 19 июля 1940 г. | столкновение с траулером | Северное море |
63 | ЭМ «Брайзен» | ВМС Великобритании | 20 июля 1940 г. | герм. авиация | Дуврский пролив |
64 | ЭМ «Рэн» | ВМС Великобритании | 27 июля 1940 г. | герм. авиация | у берегов Британии |
65 | лидер ЭМ «Кодрингтон» | ВМС Великобритании | 27 июля 1940 г. | герм. авиация | Дувр |
66 | ЭМ «Дэлайт» | ВМС Великобритании | 30 июля 1940 г. | герм. авиация | Портсмут |
67 | ПЛ «Тэмз» | ВМС Великобритании | 3 августа 1940 г. | подрыв на мине | у берегов Норвегии |
68 | шлюп «Пензэнс» | ВМС Великобритании | 28 августа 1940 г. | герм. ПЛ U-37 | ? |
69 | ЭМ «Айвенго» | ВМС Великобритании | 1 сентября 1940 г. | подрыв на мине, добит ЭМ «Келвин» | у берегов Голландии |
70 | корвет «Годетия» | ВМС Великобритании | 6 сентября 1940 г. | столкновение с транспортом | ? |
71 | шлюп «Данди» | ВМС Великобритании | 15 сентября 1940 г. | герм. ПЛ U-48 | у берегов Ирландии |
72 | ТЩ «Дандал» | ВМС Великобритании | 17 октября 1940 г. | подрыв на мине | близ Гринвича |
73 | ПЛ Н-49 | ВМС Великобритании | 18 октября 1940 г. | герм. корабли ПЛО | Северное море |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
74 | ЭМ «Венетия» | ВМС Великобритании | 19 октября 1940 г. | подрыв на мине | устье р. Темза |
75 | ЭМ «Маргари» (бывш. брит. «Дайана») | ВПМ Канады | 22 октября 1940 г. | столкновение с транспортом | Северная Атлантика |
76 | ЭМ «Старди» | ВМС Великобритании | 30 октября 1940 г. | навигационная авиация | у западного побережья Шотландии |
77 | ПЛ «Свордфиш» | ВМС Великобритании | 16 ноября 1940 г. | подрыв на мине | Северное море |
78 | ЭМ «Бранлебас» | ВМС Франции | 14 декабря 1940 г. | шторм | у южного побережья Британии |
79 | ЭМ «Камерон» | ВМС Великобритании | 15 декабря 1940 г. | поврежден, не восстанавливался | Портленд |
80 | ЭМ «Эшерон» | ВМС Великобритании | 17 декабря 1940 г. | подрыв на мине | Ла-Манш |
81 | ЭМ «Рубен Джеймс» | ВМС США | 31 января 1941 г. | герм. ПЛ U-552 | Северная Атлантика |
82 | ЭМЭ «Эксмур» | ВМС Великобритании | 25 февраля 1941 г. | герм. ТКА S-30 | близ Лоусторфа, юго-восточное побережье Британии |
83 | авизо «Конкюрант» | ВМС Франции | 14 апреля 1941 г. | герм. авиация | Фалмут |
84 | ЭМ «Харрикейн» | ВМС Великобритании | 8 мая 1941 г. | герм. авиация | Ливерпуль, поднят, введен в строй |
№ п/п | Класс, название | Государственная принадлежность | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|---|
85 | ЛК «Худ» | ВМС Великобритании | 24 мая 1941 г. | герм. ЛК «Бисмарк» | Северная Атлантика |
86 | ЭМ «Мэшона» | ВМС Великобритании | 25 мая 1941 г. | герм. авиация | юго-западнее Ирландии |
87 | шлюп «Гримсби» | ВМС Великобритании | 25 мая 1941 г. | герм. авиация | ? |
88 | корвет «Пинталл» | ВМС Великобритании | 10 июня 1941 г. | подрыв на мине | близ Хамбера |
89 | корвет «Пикоти» | ВМС Великобритании | 12 августа 1941 г. | герм. ПЛ U-568 | Северная Атлантика |
90 | ЭМ «Басс» | ВМС Великобритании | 19 августа 1941 г. | герм. ПЛ U-201 | юго-западнее Ирландии |
91 | корвет «Зинниа» | ВМС Великобритании | 23 августа 1941 г. | герм. ПЛ U-564 | Северная Атлантика |
92 | корвет «Левис» | ВМС Канады | 19 сентября 1941 г. | герм. ПЛ U-74 и U-522 | Северная Атлантика |
93 | корвет «Флёр де Лиз» | ВМС Великобритании | 14 октября 1941 г. | герм. ПЛ U-206 | Северная Атлантика |
94 | корвет «Гладиолус» | ВМС Великобритании | 16 октября 1941 г. | герм. ПЛ U-558 | Северная Атлантика |
95 | ЭМ «Бродвотер» | ВМС Великобритании | 18 октября 1941 г. | герм. ПЛ U-101 | южнее Ирландии |
96 | КРЛ «Данедин» | ВМС Великобритании | 24 ноября 1941 г. | герм. ПЛ U-124 | у берегов Бразилии |
97 | ЭМ «Стэнли» | ВМС Великобритании | 19 декабря 1941 г. | герм. ПЛ U-574 | юго-западнее Португалии |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments