Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн Страница 54
Евреи в русской армии. 1827 - 1914 - Йоханан Петровский-Штерн читать онлайн бесплатно
Рассмотрим данные, приведенные в таблице 4.7. В Виленском военном округе с 1890 по 1893 г. на строевых должностях в пехоте состояло от 84 до 90 % всех евреев-новобранцев. В кавалерии служило от 1 до 7 % еврейского контингента, в среднем за четыре года 4,25 % всех еврейских военнослужащих. Если взять имеющиеся разрозненные данные по этому же округу за 1889 г., дающие 26,4 % евреев-кавалеристов (43 человека), то средний уровень служащих в кавалерии за эти годы окажется более 8%. В артиллерии служило от 8 до 21 % всех евреев-новобранцев, причем, как и в кавалерии, в 1893 г. заметно значительное уменьшение еврейских рекрутов по сравнению с предыдущим, 1892 г.: в семь раз меньше в кавалерии и вдвое меньше в артиллерии. Одновременно отмечается постоянная тенденция к росту числа евреев, служащих в пехоте.
Таблица 4.8
Количественное распределение нижних чинов-евреев в войсках Петербургского военного округа за 1890–1893 гг.
Наименование частей и соединений | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 |
---|---|---|---|---|
5-я пехотная дивизия | 119 | 179 | 73 | 202 |
9-я пехотная дивизия | 303 | 99 | 50 | 190 |
11-я пехотная дивизия | 242 | 272 | 261 | 303 |
12-я пехотная дивизия | 200 | 212 | 168 | 285 |
19-я пехотная дивизия | 137 | 151 | 62 | 215 |
31-я пехотная дивизия | 316 | 122 | 36 | 207 |
32-я пехотная дивизия | 190 | 111 | 98 | 212 |
33-я пехотная дивизия | 247 | 127 | 100 | 152 |
Всего в пехоте | 1754 | 1273 | 848 | 1766 |
9-я кавалерийская дивизия | 8 | 5 | 66 | 70 |
10-я кавалерийская дивизия | 10 | 31 | 83 | — |
11-я кавалерийская дивизия | 25 | 8 | 43 | 12 |
12-я кавалерийская дивизия | 49 | 20 | 33 | — |
5-я бригада кавалерийского запаса | — | — | 18 | 9 |
Всего в кавалерии | 89 | 125 | 230 | 20 |
1-я артиллерийская бригада | 84 | 229 | 189 | 125 |
Конно-артиллерийская бригада | 1 | 7 | 2 | 4 |
Летучие артиллерийские парки | 16 | 14 | 12 | 6 |
Артиллерия, не входящая в состав корпусов | 29 | 24 | 39 | 108 |
Всего в артиллерии | 130 | 274 | 242 | 243 |
3-я стрелковая бригада | 130 | 40 | 111 | 60 |
3-я саперная бригада | 1 | 14 | 20 | 30 |
42-й пехотный резервный батальон | 118 | 99 | 77 | 30 |
47-й пехотный резервный батальон | 40 | 73 | 72 | 71 |
12-я местная бригада | 5 | 2 | — | — |
14-я местная бригада | 48 | 30 | 35 | 13 |
Всего в местных и резервных бригадах | 211 | 204 | 184 | 114 |
ИТОГО В ОКРУГЕ | 2315 | 1930 | 1635 | 2233 |
Источник: РГВИА. Ф. 400. Оп. 6. Д. 960. Л. 124–128.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments