Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - Сергей Сулига Страница 48
Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - Сергей Сулига читать онлайн бесплатно
Трехорудийные 15,5-см башни имели наружный диаметр шарового погона 5,71 м из-за большего размера нижнего отделения и большего числа подъёмников боезапаса. В соответствии с этим 2-орудийные 20-см башни модели “Е” с диаметром шарового погона всего 5,029 м пришлось модифицировать. Новые башни стали известны как модель “Могами”. Модификацию барбетов на “Тоне” и “Тикума” выполнили во время достройки, но нехватка новых башен затянула их установку до 1939 года. “Могами” и “Микума” проходили модернизацию на верфи флота в Куре, “Судзуя” и “Кумано” - на верфи флота в Йокосуке. Не считая замены башен, на крейсерах типа “Могами” катапульты типа Куре №2 модели 3 заменили более тяжелыми модели 5, 16 принимаемых на борт торпед типа 90, работавших на сжатом воздухе, заменили 24 кислородными торпедами типа 93, а на верхушке фок-мачты установили пост управления торпедной стрельбой.
Основные даты “Третьих работ по эффективному улучшению крейсеров типа “Могами”.
Название | Поставлен в 3-й Резерв | Начало работ | Окончание работ | Зачисление в 7-ю эскадру |
“Могами” | 15.12.1938 | 31.01.1939 | 12.04.1940 | 1.05.1940 |
“Микума” | 20.05.1939 | январь 1939 | 30.12.1939 | 1.05.1940 |
“Судзуя” | 15.12.1938 | 31.01.1939 | 30.09.1939 | 15.11.1939 |
“Кумано” | 20.05.1939 | 20.05.1939 | 20.10.1939 | 15.11.1940 |
7.3.1. Общие данные по водоизмещению и размерениям.
“С-37" | “Могами’/“Микума” | “Судзуя” | “СудзуяТКумано” | |||
Дата | 1931 | июль 1935 | 1937/38 | ноябрь 1935 | 1937 | 1939 |
Длина полная, м | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 |
Длина по ВЛ. м | 197.0 | 198.3 | 198.3 | 198.02 | 198.06 | 198.06 |
Длина между/ п.п.. м | 189,0 | 189.0 | 189.0 | 187,8 | 187.8 | 187.8 |
Ширина максим./ по ВЛ. м | 18,0/18,0 | 18,0/18.45 | 20,51/19,152 | 18,0/18,0 | 20.2/19.2 | 20,2/19,2 |
Ширина шельтердека, м | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Высота от киля до ВП, м | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,455 | 10,455 | 10,455 |
Средняя осадка, м* | 5,5 | 6,15 | 6,1 | 5,96 | 6,058 | 6,043 |
Высота борта над ВЛ** нос/середина/корма, м | 8,0/5,5/5,3 | 8,0/5,5/4,9 | 8,0/5,5/4,9 | 7,65/5,15/4,65 | 7,65/5,15/4,65 | 7,65/5,15/4,65 |
Водоизмещение: стандартное, Т / нормальное, т | 9500/11169 | 11200/ 12962 | 12400/14112 | -/12450 | -/13881 | 12000/13844 |
* оценивалось для нормального водоизмещения на испытаниях с 67% запасов;
** при проектной осадке 5,5 м
Водоизмещение на испытаниях с 67% запасов / полное в метрических тоннах (осадка в метрах)
Дата | “Могами” | “Микума” | “Судзуя” | “Кумано” |
1935 | 12980(6,16)/13980(6,46) | - | - | |
1937-38 | 14112,6,091/15057(6,38) | 13940(6,051/14888(6,32) | 13881(6,061/14849(6,37) | 13709(5,981/14684(6,3) |
1939-40 | 14146(6,11/15091 (6,41) | 13985(6,061/14916(6,35) | 13844(6,041/14795(6,34) | 13813(6,021/14791(6.33) |
Коэффициенты корпуса при водоизмещении с 67% запасов
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments