Ближние разведчики, корректировщики и штурмовики, 1939-1945 - Владимир Котельников Страница 42
Ближние разведчики, корректировщики и штурмовики, 1939-1945 - Владимир Котельников читать онлайн бесплатно
Выпускались две модификации:
— Ки.36 — многоцелевой самолет с вооружением 2x7,69 и бомбовой нагрузкой до 150 кг;
— Ки.55 — учебно-тренировочный вариант с вооружением 1x7,69, без бомбовой подвески, с уменьшенным комплектом оборудования и без обтекателей колес.
Tachikawa Ki.36
На некоторых сериях Ки.36 и Ки.55 была введена увеличенная стреловидность крыла по передней кромке.
Ки.36 был принят на вооружение японской армии в конце 1938 г. как «тип 98». С 1943 г. он применялся в ВВС Таиланда. Учебные Ки.55 поставлялись в Таиланд и Манчжоу-Го.
Ки.36 впервые применили в боевых действиях в Китае в 1939 г. С начала войны на Тихом океане эта машины использовались также на Филиппинах, в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия), на Новой Гвинее. С 1943 г. их сосредоточили в Китае, Манчжурии и Корее. В конце войны Ки.36 и Ки.55 участвовали в рейдах камикадзе. С этой целью самолеты оборудовали для подвески бомб калибром до 500 кг. В августе 1945 г. Ки.36 японских и маньчжурских ВВС наносили удары по наступающим частям советской армии.
Ки.55 прекратили строить в декабре 1943 г., Ки.36 — в январе 1944 г.
С вооружения японской армии они не снимались до самой капитуляции Японии.
Ки.36 на лыжном шасси, применявшемся в Манчжурии и Северном Китае
Разведчик Ки.36 на аэродроме
Ки.36
Размах: 11,8 м
Длина: 8,0 м
Моторы, количество х мощность: 1x510 л.с.
Взлетная масса, максимальная: 1660 кг
Максимальная скорость: 348 км/ч
Практический потолок: 8150 м
Дальность: 1235 км
Тип | Система охлаждения | Число и расположение цилиндров | Модификация | Мощность/на высоте, л.с./м | Примечания |
Великобритания | |||||
Armstrong Siddley Jaguar | В | 14** | VIA | 450/0; | |
VID | 380/0; 400/4527 | ||||
Armstrong Siddley Panther | В | 14** | VI | 530/0; 625/2050 | |
Bristol Jupiter | В | 9* | VIFS | 435/0; 465/1200 | |
VIIIF | 460/0; 480/1200 | ||||
IXF/IXFA | 545/0 | ||||
XFA | 540/0; 575/4000 | ||||
Bristol Mercury | В | 9* | XII | 890/1829 | |
хх/зо | 870/0 | ||||
Bristol Pegasus | в | 9* | IIM2/IIM3 | 620/0; 635/2000 | |
IIL2/IIL3 | 635/0; 650/760 | ||||
IIIM3 | 775/0; 750/1500 | ||||
XII | 830/0; 890/1829 | ||||
Bristol Perseus | в | 9* | XII | 905/0 | |
Cirrus Minor | |||||
De Havilland Gipsy Major | в | 4IU | 1 | 130/0 | |
Napier Lion | ж | 12W | IX | 570/0 | |
Napier Dagger | ж | 24Н | IIIMS | 760/0; 805/1524 | |
Napier Sabre | ж | 24Н | ИВ/НС | 2180/0; 1830/3505 | |
Rolls Royce Kestrel | ж | 12V | IB3/IB5 | 580/0:480/900 | |
IIS | 580/0; 480/3500 | ||||
IIMS | 660/0; 525/600 | ||||
V | 525/0;640/4200 | ||||
X | 622/0 | ||||
Rolls Royce Merlin | XX | 1300/0; 1460/1905; 1435/3353 | |||
V-1650-7 | 1450/0; 1695/3139+; 1390/7315+ | ||||
Rolls Royce Griffon | ж | 12V | ИВ | 1735/305; 1495/4420+ | |
64 | 1520/0;2375/380 | ||||
Германия | |||||
Argus As 10 | в | 8JI | С-3 | 240/0 | |
Argus As 410 | в | 12JI | А-1 | 465/0: 415/2400 | |
Argus As 411 | в | 12Л | МА-1 | 580/0:600/700 | |
BMW VI | ж | 12V | Е6,0 | 660/0 | |
Е7,3 | 750/0;550/2500 | ||||
BMW 132 | в | 9* | А-3 | 650/0 | Лицензия |
DC | 880/0 | R-1690 | |||
BMW 801 | в | 14** | D-2 | 1700/0; 1440/5700 | |
TS | 2270/0+; 1715/12200+ | ||||
Bramo 323 Fafnir | в | 9* | А-1 | 900/0;830/4200 | |
Daimler Benz DB601 | ж | 12Л | Аа | 1175/0 | |
Daimler Benz DB605 | ж | 12Л | А-1 | 1475/0; 1250/5800 | |
AM | 1800/0; 1700/4100 | ||||
Junkers Jumo 211 | ж | 12Л | F-2 | 1350/0; 1060/5300 | |
Siemens SAM22 | в | 9* | В | 600/0 | |
Италия | |||||
FIAT A.30RA | ж | 12V | 850/0;550/3900 | ||
FIAT A.80RC.41 | в | 18** | 1030/0:1000/4100 | ||
Piaggio P.XI RC.40 | в | 14** | 1085/0; 1140/4500 | ||
Польша | |||||
PZL G-1620 Mors | в | 7* | A Mors I | 410/0 | |
Румыния | |||||
IARK.14 | в | 14** | IIC32 | 900/0; 870/2000 | |
IIC36 | 930/0 | ||||
IIIC32 | 900/0 | ||||
1000А | 1025/2000 | ||||
СССР | |||||
М-25 | В | 9* | М-25 | 635/0;700/2300 | Лицензия |
М-25В | 775/0;750/2900 | R-1820-F3t | |||
М-17 | Ж | 12V | Б | 680/0;500/2400 | Лицензия |
Ф | 730/0; 500/3000 | BMW VI | |||
АМ-34 | ж | 12V | Н | 820/0;750/3500 | |
АМ-38 | ж | 12V | АМ-38 | 1665/0; 1500/4500 | |
АМ-38Ф | 1720/0f; 1575/4500 | ||||
АМ-42 | ж | 12V | 2000/0 | ||
М-105 | ж | 12V | ПФ-1 | 1210/0; 1260/800; 1180/2700 | |
США | |||||
Allison V-1710 | ж | 12V | 81 | 1200/0; 1125/5276C | |
Continental А-65 | в | 40 | 8 | 130/0 | |
Lycoming 0-290 | в | 40 | 3 | 130/0 | |
Lycoming 0-235 | в | 40 | 5 | 104/0 | |
Pratt Whitney R-1690 Hornet | в | 9* | S1E-G S3D1 | 800/0;750/2134 620/0; 645/900 | |
Pratt Whitney R-1340 Wasp | в | 9* | S1H1-G | 600/0;600/1890 | |
Pratt Whitney R-1830 Twin Wasp | в | 14** | SC3-G | 1065/0;1015/3500 | |
Pratt Whitney R-1535 Twin Wasp Junior | в | 14** | SB-4G S5A-G | 825/0; 750/2740; 525/4300 | |
700/0; 700/2750 | |||||
Wright R-975 Whirlwind | в | 9* | J5 28 | 240/0 450/0 | |
Wright R-Cyclone 9 | в | 9* | F56 | 785/0;755/3445 | |
G3 | 875/0; 840/2652 | ||||
G103A | 1000/0; 860/3048 | ||||
49 | 975/0 | ||||
57 | 1000/0 | ||||
Франция | |||||
Gnome Rhone GR.9A | в | 9* | АЬ | 420/0 | |
Gnome Rhone GR.9K | в | 9* | Kbrs Krsd | 520/0; 500/4000 655/0;550/2400 | |
Gnome Rhone GR.14K | в | 14** | Krsd | 900/0;825/4800 | |
Gnome Rhone GR.14M | в | 14** | 4/5 | 700/0;660/4025 | |
Hispano Suiza HS12H | ж | 12V | Ha/Hb | 590/0 | |
Hispano Suiza HS12N | ж | 12V | NbNbr | 750/0 725/0 | |
Hispano Suiza HS12Y | ж | 12V | Ybrs/Ycrs/Y drs | 835/0;860/4000 | |
Lorraine Dietrich LD12E | ж | 12W | Ее Eb | 480/0 485/0 | |
Renault 12K | ж | 12V | Kb/Kd/Kg | 550/0;562/l 000 | |
Чехословакия | |||||
Watter Super Castor | в | 9* | 450/0 | ||
Watter Pollux | в | 9* | HR | 480/0 | |
Япония | |||||
Nakajima Ha. 8 (тип 94) | в | 9* | 640/0;750/4000 | ||
Nakajima Ha. 26 (тип 99) | в | 14** | Ha.26-1 | 850/0;900/3600 | армейский |
аналог Zuisei | |||||
Nakajima Zuisei | в | 14** | Zuisei 12 | 780/0;875/3600 | |
Nakajima NK1 Sakae | в | 14** | NKIC Sakae 12 | 940/0;950/4200 | |
Hitachi Ha. 13 (тип 98) | в | 9* | Ha.l3-Ko | 510/0; 470/1700 | |
Hitachi Ha. 42 | в | 9* | 310/0;280/2000 |
Примечания:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments