Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин Страница 4
Книгу Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин читать онлайн бесплатно
Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей Титушкин
Основные тактико-технические элементы средних подводных лодок советских типа «С» и немецкой VIIC серии
Серии: | C-IX | С-IХ-бис | VIIC |
1. Водоизмещение, т: - нормальное надводное | 840 | 837 | 769 |
- нормальное подводное | 1068.7 | 1090 | 871 |
2. Запас плавучести. % | 28 | 28 | 13 |
3. Размеры, м: - длина наибольшая | 77.7 | 77.7 | 67.1 |
- ширина наибольшая | 6,4 | 6,4 | 6.2 |
-осадка средняя | 4 | 4 | 4,7 |
4. Главные механизмы: - тип установки | дизель-электрическая | ||
- число дизелей | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л. с. | 4000 | 4000 | 3200 |
- число электродвигателей | 2 | 2 | 2 |
- суммарная мощность, л.с. | 1100 | 1100 | 750 |
- число групп аккумуляторных батарей | 2 | 2 | 2 |
- число элементов в группе аккумуляторных | 124 типа 38-МАК | 124 типа "С" | 124 |
- число винтов | 2 | 2 | 2 |
- запас топлива ("полный), т | 40.2 (126) | 40.2 (126) | 62.1(113.5) |
5. Скорость хода максимальная, узлы: | |||
- надводная | 19.5 | 19.45 | 17.0 |
- подводная | 9 | 8,7 | 7,6 |
6. Дальность плавания, миль: | |||
- надводная скоростью максим, хода | 2500 | 2700 | 3250 |
- надволная скоростью хода 10 узла | 9860 | 8200 | 8500 |
- надводная скоростью хода 8 узлов | |||
- подводная скоростью максим, хода | 9 | 10.1 | 14 |
- подводная скоростью хода 5 узлов | 80(4) | ||
- подводная скоростью хода 3 узла | 148 | ||
- подводная скоростью хода 2.9 узла | 139 | ||
- подводная скоростью хода 2 узла | 130 | ||
7 Глубина погружения, м : | |||
- рабочая | 80 | 80 | 100 |
- предельная | 100 | 100 | 200 |
8. Время погружения, секунд : | 40 | 40 | 30 |
9. Вооружение, число: | |||
- 533-мм носовых ТТ | 4 | 4 | 4 |
- 533-мм кормовых ТТ | 2 | 2 | 1 |
- 533-мм торпед | 12 | 12 | 14 |
-100/51 АУБ-24-ПЛ" | 1 | 1 | |
- 100-мм выстрелов | 200 | 200 | - |
- 88/45-мм АУ | - | - | 1 |
- 88-мм выстрелов | - | - | 220 |
- 45/46 АУ ”21-К" | 1 | 1 | . |
- 45-мм выстрелов | 500 | 500 | - |
-20/ мм С/30 | - | - | 1 |
- 20-мм выстрелов | - | - | 1200 |
10. Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации, часов | 72 | 72 | |
11. Автономность (максимальная), суток | 30 (45) | 30 (45) | |
12. Экипаж, человек: | 45 | 45 | 44 |
- офицеров | 8 | 8 | 4 |
- старшин | 16 | ||
- рядовых | 21 | ||
13. Год вступления в строй | 1936-38 | 1939-48 | 1940-44 |
14. Всего было в строю, единиц | 3 | 38 | 670 |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments