Танк «Шерман» - Роджер Форд Страница 32
Танк «Шерман» - Роджер Форд читать онлайн бесплатно
Такт двигателя (Stroke) 152,4
Коэффициент сжатия 7,5:1
Всасывание Два 4-диффузорных карбюратора
Количество подшипников коленчатого вала Пять
Система смазки С мокрым картером
Запас масла 121 л
Тип охладителя Жидкий, вентиляторный
Запас топлива 635 л
Номинальный запас хода по шоссе 210 км
Номинальный запас хода по бездорожью 130 км
Номинальная максимальная скорость 42 км/ч
Тип коробки передач Ручная, пять передних, одна задняя
Бортовая передача Шевронная зубчатая передача.
Ведущий зубчатый барабан Передний
Передаточные числа
1-е 7,56:14 км/ч
2-е 3,11:19,8 км/ч
3-е 1,78:117,2 км/ч
4-е 1,11:1 27,5 км/ч
5-е 0,73:1 41,8 км/ч
Задней передачи 5,65:15,5 км/ч
Коэффициент бортовой передачи 2,84:1
Тип управления Рычажный дифференциал
Минимальный радиус поворота 9,45 м
Основное вооружение 75-мм пушка М3 в станке М34А1 длиной ствола 37,5 калибра
Дополнительное вооружение Два 7,62-мм пулемета М1919А4, один из них спаренный с пушкой, второй – в носовой части корпуса
Вспомогательное вооружение Зенитный 12,7-мм пулемет, 50-мм миномет М3,11,43-мм пистолет-пулемет М1928А1,11,43-мм пистолеты М1911
Боекомплект основного вооружения 97 выстрелов
Боекомплект дополнительного вооружения 4750 выстрелов
Боекомплект вспомогательного вооружения 300 выстрелов/12,7-мм, 600 выстрелов/11,43-мм, 12 выстрелов 50-мм миномета, 12 ручных гранат
Броня Бронеплиты из катаной гомогенной никелированной стали; литая башня из никелированной стали (габариты номинальные)
Лоб корпуса 51 мм
Борт корпуса 38 мм
Тыл корпуса 38 мм
Крыша корпуса 19 мм
Днище корпуса 12,7 – 25,5 мм
Лоб башни 76 мм
Орудийный щит 88 мм
Щит ротора 51 мм
Борта башни 51 мм
Тыл башни 51 мм
Крыша башни 25,5 мм
Способ поворота башни Электрический
Скорость поворота башни 24 градуса в секунду
Способ подъема Ручной
Угол вертикального обстрела От + 25 до -10 градусов
Танк | «Пантера» | Т-34/76А | «Кромвель» Mk V |
Экипаж | 5 чел. | 4 чел. | 5 чел. |
Длина корпуса | 6,95 м | 6,1м | 6,24 м |
Длина с орудием | 8,85 м | 6,1 м | 6,4 м |
Ширина | 3,25 м | 3,0 м | 3,05 м |
Высота (до люка) | 3 м | 2,45 м | 2,46 м |
Вес | 45,5 т | 26,5 т | 27,9 т |
Удельное давление на фунт (кг/см²) | 0,75 | 0,64 | 0,95 |
Глубина преодолеваемого брода | 1,9 м | 1,1м | 0,9/1,22 м |
Максимальная крутизна преодолеваемого склона | 70 процентов | 70 процентов | 47 процентов |
Максимальная ширина преодолеваемого рва | 2,45 м | 3,0 м | 2,3 м |
Максимальная преодолеваемая вертикальная стенка | 0,9 м | 0,9 м | 0,9 м |
Тип подвески | Торсионная | Кристи/спиральная пружина | Кристи/спиральная пружина |
Силовой агрегат | 12-цилиндровый бензиновый двигатель HL230 Р30 | 12-цилиндровый дизельный V-2-34 | 12-цилиндровый бензиновый двигатель R-R -Метеор- |
Мощность | 700 л.с. | 500 л.с | 600 л.с. |
Коэффициент мощность/вес | 15,5 л.с/т | 19 л/с | 21,5 л.с |
Объем двигателя | 23 095 см³ | 38 900 см³ | 26 900 см³ |
Запас топлива | 730 л | 420 л | 525 л |
Запас хода по шоссе | 200 км | 450 км | 280 м |
Запас хода по бездорожью | 100 км | 260 км | |
Максимальная скорость | 55 км/ч | 47 км/ч | 62 км/ч |
Тип управления | Регенеративный с одним радиусом | Сцепление | Регенеративный |
Радиус поворота | 4,35 м | 3,8 м | На месте |
Основное вооружение | 75-мм пушка KwK42 со стволом длиной 70 калибров | 76,2-мм пушка М1938 со стволом длиной 30,5 калибра | 75-мм пушка Mk V со стволом длиной 36,5 калибра |
Дополнительное вооружение | Два 7,92-мм пулемета MG34 | Два 7,62-мм пулемета ДТ | Два 7,92-мм пулемета BESA |
Боекомплект основного вооружения | 82 выстрела | 80 выстрелов | 64 выстрела |
Боекомплект дополнительного вооружения | 4800 выстрелов | 2400 выстрелов | 4952 выстрела |
Броня | Катаная сварная | Катаная сварная | Катаная сварная/клепаная |
Лоб корпуса | 50-80 мм | 45 мм | 63 мм |
Борт корпуса | 40-50 мм | 45 мм | 32 мм |
Тыл корпуса | 40 мм | 40 мм | 32 мм |
Крыша корпуса | 16 мм | 20 мм | 20 мм |
Днище корпуса | 16 мм | 15 мм | 14 мм |
Лоб башни | 100 мм | 45 мм | 76 мм |
Маска пушки | 120 мм | - | - |
Борта башни | 45 мм | 45 мм | 63 мм |
Тыл башни | 45 мм | 40 мм | 57 мм |
Крыша башни | 16 мм | 15 мм | 20 мм |
Система поворота башни | Гидравлическая/вручную | Электрическая/вручную | Гидравлическая/вручную |
Угол вертикального обстрела (в градусах) | От +20 до -4 | От +30 до -3 | От +20 до -12,5 |
Гиростабилизатор | Нет | Нет | Нет |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments