Трагедия Брестской крепости. Антология подвига. Боевые действия 22 июня - 23 июля 1941 года - Илья Мощанский Страница 2
Трагедия Брестской крепости. Антология подвига. Боевые действия 22 июня - 23 июля 1941 года - Илья Мощанский читать онлайн бесплатно
1 Кроме танков 10 тд в 46-м моторизованном корпусе в составе мотополка вермахта «Великая Германия» находилась отдельная батарея штурмовых орудий StuG III (6 единиц).
2 Кроме линейных танков в 3-м батальоне 6-го танкового полка 3-й танковой дивизии, в 18-м танковом полку 18-й танковой дивизии и в 35-м полку 4-й танковой дивизии находились танки подводного хода (Tauchpanzer), способные преодолеть значительные водные преграды и оснащенные специальным оборудованием. Первые такие машины, созданные на базе моделей Pz.Kpfw.III Ausf.G, Ausf.H или Ausf.E поступили в войска в 1940 году.
3 Наряду с германскими огнеметными и линейными машинами в составе 100-го огнеметного батальона находилось 9 трофейных (линейных) британских крейсерских машин А13.
4 В составе 24-го моторизованного корпуса вермахта находились 521-й и 543-й танкоистребительные дивизионы (по 27 САУ Panzerjaeger I и 4 командирских танка на базе Pz.Kpfw.I Ausf.B в каждом), а в составе 47-го моторизованного корпуса — 611-й танкоистребительный дивизион (27 47-мм САУ и 4 командирские машины на базе французских трофейных танков «Рено» R-35).
5 Следует добавить, что в 7-й армейский корпус 4-й полевой армии вермахта входил 529-й танкоистребительный дивизион (27 САУ Panzerjaeger 1 и 4 командирских танка), а также несколько дивизионов штурмовых орудий (18 САУ по штату) и батарея САУ из полка вермахта «Великая Германия» (6 единиц по штату).
Боевой и численный состав ударной группировки противника [1] к 21 июня 1941 года, развернутой в полосе 4-й армии
Количество | Всего орудий и минометов | |||||||||||||
частей и соединений | людей | танков | пушек | гаубиц | минометов | |||||||||
тяжелых | средних | легких | всего | ПТО 20-50-мм | 75-210-мм | Зенит. 20–37/80-мм | 105-150-мм | 210-мм | 50-мм | 81-мм | ||||
Первый эшелон | ||||||||||||||
Пехотных дивизий | 9,5 | 160200 | — | — | — | — | 713 | 247 | 114/- | 456 | — | 798 | 513 | 2841 |
Танковых дивизий | 4 | 64000 | 100 | 378 | 210 | 688 | 216 | 96 | 40/- | 144 | — | 192 | 120 | 808 |
Моторизованных дивизий | 2 | 28100 | — | — | — | — | 146 | 40 | — | 72 | — | 132 | 84 | 474 |
Кавалерийских дивизий | 1 | 18000 | — | — | — | — | 68 | 26 | — | 40 | — | 9 | 34 | 177 |
Итого | 16,5 | 270300 | 100 | 378 | 210 | 688 | 1143 | 409 | 154/- | 712 | — | 1131 | 751 | 4300 |
Второй эшелон | ||||||||||||||
Пехотных дивизий | 0,5 | 8400 | — | — | — | — | 38 | 13 | 6/- | 24 | — | 42 | 27 | 150 |
Танковых дивизий | 1 | 16 000 | 20 | 75 | 40 | 135 | 54 | 24 | 10/- | 36 | — | 48 | 30 | 202 |
Моторизованных дивизий | 1 | 14 000 | — | — | — | — | 73 | 20 | — | 36 | — | 66 | 42 | 237 |
Охранных дивизий | 1 | 11 200 | — | — | — | — | — | 16 | — | 24 | — | 50 | 30 | 120 |
Моторизованных бригад | 1 | 6000 | — | — | — | — | 31 | 10 | 21/- | 12 | — | 30 | 18 | 122 |
Итого | 4,5 | 55 600 | 20 | 75 | 40 | 135 | 196 | 83 | 37/- | 132 | — | 236 | 147 | 831 |
Резерв группы армий | ||||||||||||||
Пехотных дивизий | 1 | 16 900 | — | — | — | — | 75 | 26 | 12/- | 48 | — | 84 | 54 | 299 |
Итого | 1 | 16900 | — | — | — | — | 75 | 26 | 12/- | 48 | — | 84 | 54 | 299 |
Усиление (части РГК) | ||||||||||||||
Дивизионов штурмовых орудий | 4 | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | 72 |
Артиллерийских дивизионов | 30 | — | — | — | — | — | — | 122 | — | 112 | 90 | — | — | 324 |
Ж.-д. батарей | 5 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
Зенитно-артиллерийских дивизионов | 2 | — | — | — | — | — | — | — | -/72 | — | — | — | — | 72 |
Зенитных батальонов | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 108/- | — | — | — | — | 108 |
Зенитных батарей | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 45/- | — | — | — | — | 45 |
Истребительно-противотанковых дивизионов | 4 | — | — | — | — | — | 117 | — | — | — | — | — | — | 117 |
Итого | 342 800 | 120 | 453 | 250 | 823 | 1531 | 732 | 356/72 | 1004 | 90 | 1451 | 952 | 6188 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments