Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.) - Сергей Патянин Страница 17
Эскадренные миноносцы и миноносцы Японии (1879-1945 гг.) - Сергей Патянин читать онлайн бесплатно
Самая массовая серия эсминцев японской постройки. Заказаны по военной программе 1904 г., принятой после начала войны с Россией. Строились в течение четырех лет, а в 1907 г., вместе со всеми предыдущими истребителями, отнесены к эскадренным миноносцам 3-го класса. С технической точки зрения являлись точной копией типа “Харусаме”, только котлы, впервые в японской практике, имели смешанное отопление. Благодаря этому возросла дальность плавания.
Эскадренный миноносец “Югури”
Другое отличие касалось артиллерийского вооружения. Слабые 57-мм пушки Готчкисса были заменены четырьмя облегченными 76мм орудиями с длиной ствола 28 калибров. Несмотря на небольшую дальность стрельбы, они были более эффективны в ближнем бою из-за большего разрушительного воздействия снарядов. Из-за их более многочисленного расчета экипаж увеличился до 70 человек. Это серьезно ухудшило и без того тяжелые условия обитаемости.
В 1922-26 гг. несколько кораблей переклассифицировали в тральщики. С них сняли торпедные аппараты и установили соответствующее оборудование. Новое вооружение состояло из двух 120-мм 45-калиберных орудий (на месте торпедных аппаратов) и двух 76-мм 40-калиберных пушек (на прежних местах).
Тип “Асакадзе”
Корабль | Строитель Заложен | Спущен | Введен в строй | Судьба |
"Asakaze ” | “Кавасаки”, Кобе | 28.10.05. | 1.4.06. | искл. 1928 |
"Asatsuyu" | “Осака Теккосё”, Осака | 2.4.06. | 16.11.06. | + 10.11.13. |
“Ayanami" | гос. верфь Майдзуру | 20.3.09. | 26.6.09. | искл. 1930 |
“Harukaze " | “Кавасаки”, Кобе | 25.12.05. | 14.5.06. | искл. 1928 |
"Hatsuharu " | “Кавасаки”, Кобе | 12.5.06. | 1.3.07. | искл. 1925 |
“Hatsushimo " | гос. верфь Йокосука | 13.5.05. | 18.8.05. | искл. 1928 |
“Hatsuyuki” | гос. верфь Йокосука | 8.3.06. | 17.5.06. | искл. 1928 |
"Hayate” | “Осака Теккосё”, Осака | 22.5.06. | 13.6.07. | искл.1930 |
"Hibiki” | гос. верфь Йокосука | 31.3.06. | 6.9.06. | искл.1928 |
“Isonami ” | гос. верфь Майдзуру | 21.11.08. | 2.4.09. | искл. 1930 |
"Kamikaze ” | гос. верфь Йокосука | 15.7.05. | 16.8.05. | искл. 1928 |
"Kikuzuki" | “Урага”, Токио | 18.4.07. | 20.9.07. | искл. 1930 |
“Kisaragi" | гос. верфь Йокосука | 6.9.05. | 19.10.05. | искл. 1928 |
“Matsukaze ” | “Мицубиси”, Нагасаки | 23.12.06. | 15.3.07. | искл.1925 |
"Mikazuki" | гос. верфь Сасебо | 26.5.06. | 12.9.06. | искл. 1928 |
"Minazuki” | “Мицубиси”, Нагасаки | 5.11.06. | 14.2.07. | искл. 1930 |
“Nagatsuki ” | “Урага”, Токио | 15.12.06. | 31.7.07. | искл. 1930 |
“Nenohi" | гос. верфь Куре | 30.8.05. | 1.10.05. | искл. 1928 |
“Nowake” | гос. верфь Сасебо | 25.7.06. | 1.11.06. | искл. 1924 |
“Oite” | гос. верфь Майдзуру | 10.1.06. | 21.8.06. | искл.1925 |
“Shigure ” | “Кавасаки”, Кобе | 3.1906 | искл. 1925 | |
“Shiratsuyu ’’ | “Мицубиси”, Нагасаки | 12.2.06. | 23.8.06. | искл. 1928 |
“Shirayuki" | “Мицубиси”, Нагасаки | 19.5.06. | 6.8.06. | искл. 1928 |
“Shirolae " | “Мицубиси”, Нагасаки | 30.7.06. | 21.1.07. | + 3.9.14. |
“Uranami” | гос. верфь Майдзуру | 8.12.07. | 2.10.08. | искл. 1930 |
“Ushio” | гос. верфь Куре | 18.7.05. | 15.7.05. | искл. 1928 |
"Uzuki" | “Кавасаки”, Кобе | 20.9.06. | 6.3.07. | искл. 1925 |
"Wakaba" | гос. верфь Йокосука | 25.11.05. | 28.2.06. | искл. 1928 |
“ Yayoi" | гос. верфь Йокосука | 7.8.05. | 23.9.05. | искл. 1925 |
“Yudachi” | гос. верфь Сасебо | 26.3.06. | 16.7.06. | искл. 1923 |
"Yunagi" | гос. верфь Майдзуру | 22.8.06. | 25.12.06. | искл.1925 |
“Yugure" | гос. верфь Сасебо | 17.11.05. | 26.5.06. | искл.1928 |
Ни один из истребителей этой многочисленной серии не успел принять участия в русско- японской войне, но после ее окончания они составили костяк миноносных сил Императорского флота. Большая часть их активной службы пришлась на мирное время. Однако 10 ноября 1913г. погиб “Асацую”, разбившийся на скалах в заливе Ното на острове Хонсю.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments