Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3 - Сергей В. Иванов Страница 17
Книгу Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3 - Сергей В. Иванов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3 - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Me 262 последняя надежда люфтваффе Часть 3 - Сергей В. Иванов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей В. Иванов
Сравнение эффективности прицелов REVI 16 и EZ42, в зависимости от различного вооружения самолетов Me-262 Schwalbe
Параметры испытаний | |
---|---|
Размеры цели | Бомбардировщик размеров самолетов Beaufighter или Mosquto |
Расстояние до цели | 400 либо 800 м |
Высота полета | 6000 м |
Собственная скорость | 850 км/час |
Скорость цели | 750 км/час |
Скорострельность вооружения | |
---|---|
МК 103 | 400 выстр/мин (6,6 выстр/с) |
МК 151 | 650 выстр/мин (1 0,8 выстр/с) |
МК 108 | 600 выстр/мин (10,0 выстр/с) |
Расстояние до цели: 400м | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ме-262 А-1а со стандартным прицелом REVI 16 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 х MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 4,61 | 2,21 | 0,901 | 4,61 | 2,26 | 0,918 | 4,87 | 1,06 | 0,397 |
Попадания за 1 сек. | 0,61 | 0,29 | 0,12 | 1,00 | 0,49 | 0,20 | 1,95 | 0,42 | 0,16 |
С какого снаряда начались попадания | 21,7 | 45,2 | 111,0 | 21,7 | 44,2 | 108,9 | 20,5 | 94,3 | 251,9 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 1,64 | 3,45 | 8,33 | 1,00 | 2,05 | 5,05 | 0,51 | 2,36 | 6,29 |
Ме-262 А-Iа со стандартным прицелом EZ 42 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 5,99 | 649 | 5,46 | 5,99 | 6,53 | 5,49 | 6,16 | 5,34 | 3,47 |
Попадания за 1 сек. | 0,79 | 0,86 | 0,72 | 1,29 | 1,41 | 1,19 | 2,46 | 2,14 | 1,39 |
С какого снаряда начались попадания | 16,7 | 15,4 | 18,3 | 16,7 | 15,3 | 18,2 | 16,2 | 18,7 | 28,8 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 1,27 | 1,16 | 1,39 | 0,78 | 0,71 | 0,84 | 0,41 | 0,47 | 0,72 |
Расстояние до цели: 800м | |||||||||
Ме-262 А-Iа со стандартным прицелом REVI 16 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 1,291 | 0,484 | 0,193 | 1,291 | 0,454 | 0,176 | 1,014 | 0,217 | 0,079 |
Попадания за 1 сек. | 0,17 | 0,064 | 0,025 | 0,28 | 0,098 | 0,038 | 0,41 | 0,087 | 0,032 |
С какого снаряда начались попадания | 77,5 | 206,6 | 518,1 | 77,5 | 220,3 | 568,2 | 98,6 | 460,8 | 1265,9 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 5,88 | 15,6 | 40,0 | 3,58 | 10,2 | 26,3 | 2,54 | 11,5 | 31,7 |
Me-262 A- Ia с прицелом EZ 42 | |||||||||
Вооружение | 2 х МК103 | 2 x MG151/15 | 2 х МК108 | ||||||
Угол прицеливания | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° |
Процент попаданий* | 1,79 | 1,67 | 1,27 | 1,79 | 1,65 | 1,23 | 1,21 | 1,14 | 0,726 |
Попадания за 1 сек. | 0,24 | 0,22 | 0,17 | 0,39 | 0,36 | 0,27 | 0,49 | 0,45 | 0,29 |
С какого снаряда начались попадания | 56,0 | 59,8 | 78,9 | 56,0 | 60,5 | 81,5 | 82,4 | 88,0 | 137,7 |
Длина очереди до первого попадания в секундах | 4,17 | 4,55 | 5,88 | 2,56 | 2,78 | 3,70 | 2,04 | 2,22 | 3,45 |
* независимо от количества пушек.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Comments