Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц Страница 10
Колосс поверженный. Красная Армия в 1941 году - Дэвид Гланц читать онлайн бесплатно
В целом, считая первоначальные сухопутные войска Красной Армии и силы, мобилизованные к 31 декабря, за первые шесть месяцев войны Красная Армия выставила в поле примерно 483 стрелковые дивизии, 73 танковые дивизии, 31 механизированную дивизию и 101 кавалерийскую дивизию — всего 688 дивизий. Если учесть здесь бригады, приравнивая две бригады (стрелковых или танковых) к одной дивизии, то можно добавить еще 133 дивизии, получив общее число в 821 соединений дивизионного уровня. Из этого числа 447 дивизий были к 1 августа направлены на фронт в поле.
Однако надо помнить, что реальная численность каждой такой дивизии была примерно вдвое меньше, чем у немецкой дивизии. Сколь ни внушительными кажутся эти силы на бумаге, одни лишь голые цифры могут ввести в серьезное заблуждение. Истинную боеспособность Красной Армии следует измерять по степени ее боеготовности. А самым значительным индикатором боеготовности Красной Армии на 22 июня 1941 года были потери, понесенные ею в первые шесть месяцев войны, составившие эквивалент 229 дивизий — 147 стрелковых, 40 танковых, 11 механизированных и 10 кавалерийских, плюс 21 стрелковая и танковая бригада (см. таблицу 1.9).
Статистические данные
Таблица 1.1
Полевые войска на западном театре военных действий к 22 июня 1941 года
Фронты | Армии | Стрелковые корпуса | Мехкорпуса | Кавал. корпуса | Авиакорпуса | Укрепрайоны |
---|---|---|---|---|---|---|
Северный | 7-я, 14-я, 23-я | 19-й, 42-й, 50-й | 1-й, 10-й | 21-й, 22-й, 23-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й | ||
Северо-Западный | 8-я, 11-я, 27-я | 10-й, 11-й, 16-й, 22-й, 24-й, 29-й, 65-й | 3-й, 12-й | 5-й | 41-й, 42-й, 44-й, 45-й, 46-й, 48-й | |
Западный | 3-я, 4-я, 10-я, 13-я (только штаб) | 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 21-й, 28-й, 44-й, 47-й | 6-й, 11-й, 13-й, 14-й, 17-й, 20-й | 6-й | 4-й | 58-й, 61-й, 62-й, 63-й, 4-й, 65-й, 66-й, 68-й |
Юго-западный | 5-я, 6-я, 12-я, 26-я | 6-й, 8-й, 13-й, 15-й, 17-й, 27-й, 31-й, 36-й, 37-й, 49-й, 55-й | 4-й, 8-й, 9-й, 15-й, 16-й, 19-й, 22-й, 24-й | 5-й | 1-й | 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 15-й, 17-й |
9-я отдельная | 14-й, 35-й, 48-й | 2-й, 18-й | 2-й | 80-й, 81-й, 82-й, 84-й |
Таблица 1.2
Резервы Ставки на 22 июня 1941 года
Армии | Стрелковые корпуса | Мехкорпуса |
---|---|---|
16-я | 32-й | 5-й |
19-я | 25-й, 34-й | 26-й |
20-я | 61-й, 69-й | 7-й |
21-я | 63-й, 66-й | 25-й |
22-я | 51-й, 62-й | |
24-я | 52-й, 53-й | |
20-й, 45-й, 67-й | 21-й |
Таблица 1.3
Военные округа и недействующие фронты на 22 июня 1 941 года
Военные округа | Армии | Стрелковые корпуса | Мехкорпуса | Кавкорпуса | Воздушно-десантные корпуса | Укрепрайоны |
---|---|---|---|---|---|---|
Московский | 41-й | |||||
Приволжский | ||||||
Орловский | 30-й, 33-й | 23-й | ||||
Уральский | ||||||
Сибирский | ||||||
Харьковский | 18-я (только штаб) | |||||
Северо-Кавказский | 64-я | |||||
Одесский | 7-й, 9-й | 3-й | 83-й | |||
Закавказский | 3-й, 23-й, 40-й | 28-й | 4-й | 51-й, 52-й | ||
Среднеазиатский | 58-й | 27-й | ||||
Архангельский | ||||||
Забайкальский | 17-я | 12-й | ||||
Дальневосточный фронт | 1-я, 2-я, 15-й, 25-й | 18-й, 26-й, 59-й, Специальный | 30-й | 101-й, 102-й, 103-й, 104-й, 105-й, 106-й, 107-й, 108-й, 109-й, 110-й, 111-й, Усть-Бурейский |
Таблица 1.4
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments