Эскадренные миноносцы класса Доброволец - Рафаил Мельников Страница 34
Эскадренные миноносцы класса Доброволец - Рафаил Мельников читать онлайн бесплатно
Великий князь не хотел тратить средства своего комитета на те предметы снабжения, которые, как ему казалось, должно было доставить Морское министерство. Оно же, в свою очередь, резонно заявляло, что такой широкой обязанности на себя не принимало. Пререкания на этот счет начались еще в декабре 1904 г. и продолжались до 1907 г. Наконец, третья группа вопросов, также ложившаяся на великого князя, — это комплектование экипажей кораблей и налаживание на них уставного порядка службы. Четвертым особым фактором, влияющим на готовность кораблей и вступление их в строй, была обстановка неудержимо расползавшейся по России смуты.
До Риги, где продолжали, оставаясь на зимовке, достраиваться "народные крейсера”, забастовочная стихия докатилась 12 января 1905 г. В этот день огромная (до 1000 человек) толпа манифестантов прорвалась на территорию завода "Ланге и сын". По их требованию завод прекратил работы. Люди проникли и на некоторые из строящихся и достраивавшихся кораблей. Вахтенные на "Украйне" были не в силах им помешать, и в общей неразберихе корабли, помимо задержки работ, не досчитались и некоторых запасных частей механизмов. Так впервые проявилось сопровождавшее все акции стихийного протеста, падкое до чужой собственности "революционное правосознание".
Продолжение таблицы
Механизмы | Вооружение | Экипаж | ||||||||||||||
Название групп, серий и типов,общее количество в группе | Количество единиц в серии | Количество, тип котлов, давление пара,атм | Площадь нагревательной поверхности котлов, м² | Площадь колосниковой решетки, м² | Частота вращения гребных винтов, об/мин | Диаметры цилиндров высокого давления, мм | Диаметры цилиндров среднего давления, мм | Диаметры диаметры цилиндров низкого давления, мм | Ход поршня, мм | Проектные: мощность суммарная, л.с; скорость, уз | Запас топлива, т нормальный полный | Дальность плавания 10-узловой скоростью, мили | Количество минных аппаратов | Количество, калибр орудий, мм | Количество мин заграждениязаграждения | Офицеры, кондукторы, матросы |
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Тип "Литер В" (8 един.) Группа 1-й серии: "Украйна", "Войсковой", "Трухменец", "Казанец" | 4 | Четыре Нормана. 16 | 1340 | 22,2 | 350 | 580 | 850 | Два по 860 | 450 | 6200 25 | 50 130 | 1105 (полным ходом 625) | Один двойной, один одинарный, 2-й серии: 2x1 | 2-75, 4-57,В 1917 г.: 3-102, 1-76, зенитн. | Нет | 7, 3, 80 |
Группа 2-й серии: "Стерегущий", "Страшный", "Донской казак", "Забайкалец” | 4 | |||||||||||||||
Тип "Литер Ш" (4един.) Группа: "Финн", "Эмир Бухарский" | 2 | Четыре Шульца-Торникрофта, 16 | 1370 | 25,5 | 315 | 560 | 885 | 1240 | 500 | 6500 25 | 106 150 | 1150 (Пуз) (полным ходом 635) | 3x1 | 2-75, 6-57, В 1917 г.: 2-102, 1-40 зенита., 4 пулемета | 20 | 5, 4, 82 |
Группа:"Москвитянин", "Доброволец" | 2 | |||||||||||||||
Тип "Охотник" (4 един.) Группа: "Охотник", "Пограничник" | 2 | 335 | 7300 25 | 190 220 | 2200-2400 (15 уз) (полным ходом 800) | 3x1 | 2-75, 6-57. В 1917 г.: 2-102, 2-47 зенита., 4 пулемета | 41—42 | 5, 4, 86 | |||||||
Группа: "Генерал Кондратенко", "Сибирский стрелок" | 2 | |||||||||||||||
Тип "Всадник" (4един.) Группа: "Всадник", "Гайдамак" | 2 | Три Шульца-Торникрофта, 17 | 1110 | 22 | 400 | 540 | 810 | 1190 | 500 | 6400 25 | 175 200 | 1270 — 2 152 (полным ходом 623) | 3x1 | 2-75, 6-57, В 1917 г.: 2-102, 1-37 зенита., 4 пулемета | 20 — 24 | 5, 3. 82 |
Группа: "Амурец”, "Уссуриец" | 2 | |||||||||||||||
"Увеличенные миноносцы типа 570т" (4 един.) "Лейтенант Шестаков", "Капитан Сакен” "Капитан-лейтенант Баранов" "Лейтенант Зацаренный" | 4 | Четыре Нормана,17 | 1364 | 22 | 400 | 550 | 820 | Два по 830 | 500 | 6500 25 | 184 214 | 1700—1944 (12 уз) (полным ходом 630) | 3x1 | 1-120.5-75, 2 — 4 пулемета. В 1917 г.: . 2-120, 2-47 зенита., 2 — 3 пулемета | 40 | 5, 3. 86 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments